Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 352514 | 359021 | 363684 | 377634 | 407387 | 416694 | 422273 | 427853 | 439950 | 434360 | 439950 | 452963 | 465060 | 505056 | 541326 | 578532 |
| 1900 | 378560 | 386930 | 394364 | 407387 | 428780 | 438087 | 449247 | 459480 | 462270 | 473430 | 470640 | 485526 | 498549 | 538536 | 579459 | 619465 |
| 2000 | 390647 | 395300 | 406460 | 412977 | 393437 | 419483 | 428780 | 437160 | 460416 | 505056 | 533892 | 538536 | 544116 | 551559 | 584122 | 614802 |
| 2100 | 398090 | 402744 | 407387 | 414830 | 395300 | 427853 | 436233 | 444593 | 468777 | 497613 | 544116 | 548769 | 543189 | 551559 | 567372 | 596209 |
| 2200 | 405534 | 406460 | 408324 | 417620 | 398090 | 422273 | 443667 | 439013 | 463197 | 490170 | 516216 | 559002 | 542253 | 551559 | 550632 | 577606 |
| 2300 | 412977 | 412977 | 412977 | 420410 | 406460 | 422273 | 452037 | 438087 | 466923 | 483653 | 511573 | 568299 | 536682 | 563656 | 550632 | по запросу |
| 2400 | 441803 | 445520 | 450183 | 455753 | 438087 | 433433 | 444593 | 454827 | 463197 | 507836 | 532966 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 474366 | 478083 | 481800 | 488316 | 519933 | 456690 | по запросу | 483653 | 520869 | 515289 | 543189 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 476220 | 479937 | 483653 | 491106 | 529239 | 452963 | 468777 | 484599 | 517143 | 519933 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 478083 | 481800 | 486453 | 494823 | 537609 | 461343 | 473430 | 485526 | 526449 | 525522 | 553422 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 479937 | 484599 | 489243 | 493887 | 535756 | 469703 | 481800 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 548769 | 553422 | 558076 | 571099 | 588766 | 533892 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 562719 | 567372 | 572026 | 574816 | 619465 | 662242 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 777 614 91 09
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







