Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 271891 | 276211 | 281607 | 291311 | 313986 | 322613 | 326933 | 331240 | 338790 | 335547 | 339879 | 349571 | 359299 | 390576 | 418648 | 447772 |
| 1900 | 293477 | 298861 | 305334 | 313986 | 331240 | 338790 | 347429 | 356044 | 363606 | 367926 | 364671 | 375476 | 386269 | 416470 | 448836 | 480138 |
| 2000 | 310743 | 313986 | 316127 | 319382 | 305334 | 325843 | 333394 | 342033 | 363606 | 391666 | 414316 | 418648 | 421878 | 431582 | 453156 | 476895 |
| 2100 | 313986 | 313986 | 316127 | 321524 | 316127 | 331240 | 336624 | 345251 | 369003 | 386269 | 406766 | 414316 | 421878 | 435890 | 448836 | 462872 |
| 2200 | 313986 | 316127 | 317204 | 323677 | 318293 | 335547 | 337713 | 348506 | 371157 | 380873 | 406766 | 410009 | 420789 | 436966 | 431582 | 448836 |
| 2300 | 319382 | 323677 | 326933 | 334483 | 317204 | 330163 | 336624 | 346353 | 369003 | 375476 | 407843 | 410009 | 424020 | 451015 | 427263 | 455309 |
| 2400 | 342033 | 346353 | 349571 | 353903 | 339879 | 340944 | 344174 | 352813 | 373310 | 393819 | 414316 | 429416 | 446682 | 484445 | 427263 | 461795 |
| 2500 | 369003 | 371157 | 374399 | 378719 | 404600 | 353903 | 369003 | 383026 | 416470 | 400293 | 426186 | 442375 | 460706 | 504942 | 552409 | 578315 |
| 2600 | 370080 | 373310 | 375476 | 381949 | 410009 | 356044 | 371157 | 386269 | 420789 | 404600 | 428339 | 444529 | 463936 | 506031 | 555664 | 579404 |
| 2700 | 371157 | 374399 | 377630 | 383026 | 416470 | 358210 | 373310 | 388423 | 425109 | 407843 | 434813 | 447772 | 467179 | 507108 | 559971 | 580468 |
| 2800 | 373310 | 376541 | 379796 | 386269 | 416470 | 369003 | 381949 | 395973 | 432659 | 406766 | 426186 | 446682 | 469333 | 510351 | 565368 | 594504 |
| 2900 | 425109 | 429416 | 432659 | 443440 | 457475 | 414316 | 428339 | 442375 | 490919 | 444529 | 547037 | 550280 | 555664 | 559971 | 593415 | 624704 |
| 3000 | 436966 | 441286 | 444529 | 446682 | 481203 | 514658 | 507108 | 501712 | 520042 | 551344 | 539475 | 548102 | 556741 | 584788 | 627935 | 661403 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 777 614 91 09
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







