Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 302010 | 307584 | 311579 | 323531 | 349021 | 356994 | 361775 | 366555 | 376919 | 372130 | 376919 | 388068 | 398431 | 432697 | 463771 | 495647 |
| 1900 | 324325 | 331495 | 337864 | 349021 | 367349 | 375323 | 384884 | 393651 | 396041 | 405602 | 403212 | 415966 | 427123 | 461381 | 496441 | 530715 |
| 2000 | 334680 | 338666 | 348227 | 353810 | 337070 | 359385 | 367349 | 374529 | 394453 | 432697 | 457402 | 461381 | 466161 | 472538 | 500436 | 526720 |
| 2100 | 341056 | 345043 | 349021 | 355398 | 338666 | 366555 | 373735 | 380897 | 401616 | 426321 | 442854 | 470148 | 465367 | 472538 | 486086 | 510791 |
| 2200 | 347433 | 348227 | 349824 | 357788 | 341056 | 343687 | 380103 | 376117 | 376985 | 419944 | 420142 | 478915 | 464565 | 472538 | 471744 | 494853 |
| 2300 | 353810 | 353810 | 353810 | 360179 | 348227 | 343687 | 387274 | 375323 | 380029 | 393642 | 416363 | 486880 | 459793 | 482901 | 471744 | по запросу |
| 2400 | 378507 | 381691 | 385686 | 390458 | 375323 | 352768 | 380897 | 389664 | 376985 | 435079 | 433781 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 406404 | 409589 | 412773 | 418356 | 445443 | 391260 | по запросу | 414361 | 446245 | 441465 | 442101 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 407992 | 411177 | 414361 | 420746 | 453416 | 388068 | 401616 | 415172 | 443053 | 445443 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 409589 | 412773 | 416760 | 423930 | 460587 | 395247 | 405602 | 415966 | 451026 | 450232 | 474134 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 411177 | 415172 | 419150 | 423128 | 458999 | 402410 | 412773 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 470148 | 474134 | 478121 | 489278 | 504414 | 457402 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 482099 | 486086 | 490072 | 492463 | 530715 | 567363 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 777 614 91 09
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







