Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 347395 | 352364 | 362265 | 367234 | 349879 | 371939 | 381171 | 388616 | 408191 | 448539 | 474998 |
| 2100 | 354014 | 357069 | 362117 | 369709 | 352492 | 380327 | 387762 | 396022 | 416569 | 441919 | 483131 |
| 2200 | 360634 | 362265 | 362952 | 371242 | 354014 | 374424 | 395207 | 389166 | 412444 | 436271 | 458596 |
| 2300 | 367234 | 367234 | 367234 | 372764 | 361459 | 374424 | 402661 | 388469 | 414909 | 430624 | 455443 |
| 2400 | 392594 | 396847 | 400049 | 404999 | 388469 | 386102 | 396169 | 405136 | 412562 | 451053 | 474164 |
| 2500 | 422383 | 423749 | 428954 | 433806 | 462574 | 404881 | 402661 | 430624 | 463556 | 457624 | 483268 |
| 2600 | 422108 | 426361 | 430624 | 437244 | 471001 | 403486 | 416441 | 431459 | 459146 | 462574 | 483131 |
| 2700 | 423749 | 428817 | 432156 | 439601 | 478298 | 409959 | 421539 | 431321 | 467445 | 466748 | 492216 |
| 2750 | 426361 | 431459 | 435456 | 438766 | 475686 | 417404 | 428954 | 445425 | 483190 | 482217 | 507410 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 777 614 91 09
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







