Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 307376 | 312259 | 318360 | 329330 | 354965 | 364718 | 369601 | 374470 | 383006 | 379340 | 384237 | 395194 | 406192 | 441551 | 473286 | 506211 |
| 1900 | 331779 | 337866 | 345184 | 354965 | 374470 | 383006 | 392773 | 402512 | 411061 | 415945 | 412265 | 424480 | 436682 | 470824 | 507414 | 542802 |
| 2000 | 351299 | 354965 | 357385 | 361066 | 345184 | 368370 | 376905 | 386672 | 411061 | 442782 | 468389 | 473286 | 476938 | 487909 | 512298 | 539136 |
| 2100 | 354965 | 354965 | 357385 | 363486 | 357385 | 374470 | 380557 | 390310 | 417162 | 436682 | 459853 | 468389 | 476938 | 492778 | 507414 | 523282 |
| 2200 | 354965 | 357385 | 358603 | 365921 | 359834 | 379340 | 381789 | 393990 | 419597 | 430581 | 459853 | 463519 | 475707 | 493995 | 487909 | 507414 |
| 2300 | 361066 | 365921 | 369601 | 378137 | 358603 | 373253 | 380557 | 391555 | 417162 | 424480 | 461071 | 463519 | 479359 | 509877 | 483025 | 514732 |
| 2400 | 386672 | 391555 | 395194 | 400091 | 384237 | 385441 | 389093 | 398860 | 422031 | 445217 | 468389 | 485460 | 504980 | 547671 | 483025 | 522065 |
| 2500 | 417162 | 419597 | 423263 | 428146 | 457405 | 400091 | 417162 | 433016 | 470824 | 452535 | 481808 | 500110 | 520833 | 570843 | 624505 | 653791 |
| 2600 | 418379 | 422031 | 424480 | 431798 | 463519 | 402512 | 419597 | 436682 | 475707 | 457405 | 484243 | 502545 | 524485 | 572074 | 628185 | 655022 |
| 2700 | 419597 | 423263 | 426915 | 433016 | 470824 | 404960 | 422031 | 439116 | 480590 | 461071 | 491561 | 506211 | 528151 | 573292 | 633054 | 656226 |
| 2800 | 422031 | 425683 | 429363 | 436682 | 470824 | 417162 | 431798 | 447652 | 489126 | 459853 | 481808 | 504980 | 530586 | 576958 | 639155 | 672093 |
| 2900 | 480590 | 485460 | 489126 | 501314 | 517181 | 468389 | 484243 | 500110 | 554989 | 502545 | 618432 | 622098 | 628185 | 633054 | 670862 | 706235 |
| 3000 | 493995 | 498879 | 502545 | 504980 | 544005 | 581827 | 573292 | 567191 | 587914 | 623301 | 609882 | 619635 | 629402 | 661109 | 709888 | 747724 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей




Как сделать заказ
8 777 614 91 09
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







