ИП Бекмагамбетов Т.К.
Кокшетау,
Уалиханова , д. 48
Уалиханова , д. 48
Мы работаем:
ПН-ПТ 09:00 утра до 18:00 вечера
СБ 9:00 до 15:00 5/2
выходной воскресенье
Рампа мобильная укороченная

Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Длина конструкции, м | 9,88 |
Ширина конструкции, м | 2,2 |
Ширина проезжей части рампы мобильной, м | 1,9 |

Гладкая
Базовая комплектация

Рампа мобильная
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 | |
Длина, мм | 9 880 | |
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (70) / 10 000 (10) | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | на заказ — 6,5 |
Мощность, Вт | 1 500 | мощность электропривода гидравлического насоса для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом |
Напряжение питания, В | 380 | для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом |
Конструкция

- Настил проезжей части
- Аппарель нижняя поворотная
- Аппарель верхняя поворотная
- Опора, регулируемая по высоте
- Колесо

Мобильная рампа укороченная